Tened en cuenta que las odds deben calcularse carta por carta. Normalmente no es correcto utilizar en nuestros cálculos las odds conjuntas de la cuarta y la quinta cartas, ya que es posible que no completemos nuestra jugada en la cuarta carta y tengamos que añadir más dinero para poder ver la quinta. La excepción es en situaciones de all-in. Si entramos en all-in tras verse el flop, ya sabemos que pase lo que pase en la cuarta carta, no tendremos que poner más dinero.
Ejemplo de Hold'em sin límite: Nos quedan $100 después del flop y tenemos nueve cartas para completar color al As. Si somos los primeros en hablar y en el bote hay $87 es correcto hacer all-in. Al hacer all-in, pueden ocurrir dos cosas: que nuestros oponentes se retiren y por lo tanto nos llevemos el bote en ese mismo momento (lo que no nos desagradaría en absoluto), o que uno o más jugadores nos igualen la apuesta, creando así un bote por el que obtenemos las odds adecuadas. © Poquer.com.es. xx
Ésta es la explicación. Al tener 9 outs, nuestras odds de completar el proyecto de color en el river son de 1,86:1. Por lo tanto, si en el bote hay $87, nosotros vamos all-in con $100 y otro jugador hacer call, nosotros habremos puesto $100 para ganar $187. Dividiendo el tamaño del bote por la apuesta ($187/$100=1,87) vemos que las odds nos favorecen. Desde luego, es posible que completemos nuestro proyecto de color al As y aún así perdamos la mano frente a un full u otra jugada más alta, pero también es posible que ningún jugador nos haga call después de apostar los $100.
Visitad mi tutorial sobre el cálculo de odds para obtener una explicación más detallada de qué son y cómo se calculan las odds en el Texas Hold'em.
| 4ª y 5ª cartas por verse | 5ª carta por verse | ||||
| OUTS | ODDS | % | ODDS | % | |
| 20 | 0,48:1 | 67,5 | 1,30:1 | 43,5 | |
| 19 | 0,54:1 | 65 | 1,42:1 | 41,3 | |
| 18 | 0,60:1 | 62,4 | 1,56:1 | 39,1 | |
| 17 | 0,67:1 | 59,8 | 1,71:1 | 37 | |
| 16 | 0,75:1 | 57 | 1,88:1 | 34,8 | |
| 15 | 0,85:1 | 54,1 | 2,07:1 | 32,6 | |
| 14 | 0,95:1 | 51,2 | 2,29:1 | 30,4 | |
| 13 | 1,08:1 | 48,1 | 2,54:1 | 28,3 | |
| 12 | 1,22:1 | 45 | 2,83:1 | 26,1 | |
| 11 | 1,40:1 | 41,7 | 3,18:1 | 23,9 | |
| 10 | 1,60:1 | 38,4 | 3,60:1 | 21,7 | |
| 9 | 1,86:1 | 35 | 4,11:1 | 19,6 | |
| 8 | 2,17:1 | 31,5 | 4,75:1 | 17,4 | |
| 7 | 2,60:1 | 27,8 | 5,57:1 | 15,2 | |
| 6 | 3,15:1 | 24,1 | 6,67:1 | 13 | |
| 5 | 3,90:1 | 20,3 | 8,20:1 | 10,9 | |
| 4 | 5,06:1 | 16,5 | 10,50:1 | 8,7 | |
| 3 | 7:1 | 12,5 | 14,33:1 | 6,5 | |
| 2 | 10,90:1 | 8,4 | 22:1 | 4,3 | |
| 1 | 22,26:1 | 4,3 | 45:1 | 2,2 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario